Nejvyšší bod: | 805 m |
Nejnižší bod: | 730 m |
Výška vesnice: | 480 m |
Vleků celkem: | 2 |
Kotvové vleky: | 1 |
Sedačkové lanovky: | 1 |
Kabinkové lanovky: | 0 |
Sjezdovek celkem: | 2,5 km |
Sjezdovky:
|
1,1 km |
Sjezdovky:
|
1,4 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Karpacz
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: n/a
Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: n/a |
Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): n/a |
Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: n/a |
Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: n/a |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
dnes
31.01.25 |
zítra
01.02.25 |
ne
02.02.25 |
po
03.02.25 |
út
04.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -7 / -4 °C | -9 / -4 °C | -12 / -5 °C | -13 / -5 °C | -12 / -1 °C |
Počet slunečných hodin | 0 h | 2 h | 5 h | 2 h | 9 h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 500 m | 0 m | 0 m | 500 m | 1 000 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
Rychlost větru | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 400 m | 600 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -8 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -10 °C | -5 °C | -10 °C | -12 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -11 °C | -5 °C | -10 °C | -12 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -11 °C | -1 °C | -7 °C | -8 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 700 m | 0 m | 1 500 m |
dnes
31.01.25 |
zítra
01.02.25 |
ne
02.02.25 |
po
03.02.25 |
út
04.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -3 / 2 °C | -5 / 2 °C | -6 / 1 °C | -6 / 2 °C | -7 / 4 °C |
Počet slunečných hodin | 0 h | 2 h | 4 h | 2 h | 9 h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 500 m | 0 m | 0 m | 400 m | 1 000 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nový sníh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 400 m | 600 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -6 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C |
Rychlost větru | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -6 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 700 m | 0 m | 1 500 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. |
2 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 6 h | 3 h | 3 h | 2 h |
82 | 56 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 39 |
13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort