Nejvyšší bod: | 1 965 m |
Nejnižší bod: | 850 m |
Výška vesnice: | 727 m |
Vleků celkem: | 47 |
Kotvové vleky: | 33 |
Sedačkové lanovky: | 13 |
Kabinkové lanovky: | 1 |
Sjezdovek celkem: | 128 km |
Sjezdovky:
|
64 km |
Sjezdovky:
|
52 km |
Sjezdovky:
|
12 km |
Lyžařské trasy: | 5 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Altaussee
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 03.12.2024
Výška sněhu v údolí: 10 cm | Otevřené vleky: 0 / 8 |
Výška sněhu na kopci: 40 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 0 / 34 |
Poslední sněžení: 03.12.2024 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ne |
Zimní turistické stezky: 0 km | Sjezd do údolí možný: ne |
Sněhové zpravodajství
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort