Kaltenbach - Ried - Stumm
2 516 Počet hodnocení:
97 % Míra doporučení:
Nejvyšší bod: | 2 378 m |
Nejnižší bod: | 600 m |
Výška vesnice: | 558 m |
Vleků celkem: | 43 |
Kotvové vleky: | 21 |
Sedačkové lanovky: | 13 |
Kabinkové lanovky: | 9 |
Sjezdovek celkem: | 102 km |
Sjezdovky:
|
33 km |
Sjezdovky:
|
52 km |
Sjezdovky:
|
17 km |
Lyžařské trasy: | 8 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Kaltenbach - Ried - Stumm
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 20.11.2024
Výška sněhu v údolí: n/a | Otevřené vleky: 0 / 40 |
Výška sněhu na kopci: n/a | Otevřené sjezdovky (v km): 0 / 85,6 |
Poslední sněžení: n/a | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: n/a | Snowpark otevřen: ne |
Zimní turistické stezky: n/a | Sjezd do údolí možný: ne |
Sněhové zpravodajství
Předpověď počasí
dnes
21.11.24 |
zítra
22.11.24 |
so
23.11.24 |
ne
24.11.24 |
po
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -14 / -9 °C | -13 / -11 °C | -16 / -8 °C | -9 / -1 °C | -6 / 0 °C |
Počet slunečných hodin | 1 h | 2 h | 5 h | 5 h | 8 h |
Nový sníh | 7 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 0 m | 0 m | 2 900 m | 2 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -14 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 600 m | 100 m | 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -14 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 2 300 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Rychlost větru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 500 m | 2 700 m | 2 800 m | 3 200 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Rychlost větru | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 2 800 m | 2 400 m |
dnes
21.11.24 |
zítra
22.11.24 |
so
23.11.24 |
ne
24.11.24 |
po
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Předpověď na 5 dní | |||||
Teplota (min./max.) | -4 / 3 °C | -4 / 1 °C | -5 / 2 °C | -3 / 9 °C | 0 / 11 °C |
Počet slunečných hodin | 1 h | 2 h | 5 h | 5 h | 8 h |
Nový sníh | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 100 m | 0 m | 0 m | 2 900 m | 2 500 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 600 m | 100 m | 100 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C |
Rychlost větru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 0 m | 500 m | 0 m | 2 200 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 2 500 m | 2 600 m | 2 800 m | 3 200 m |
ráno |
v poledne |
večer |
v noci |
|
---|---|---|---|---|
Teplota | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
Rychlost větru | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nový sníh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení | 3 200 m | 3 300 m | 2 800 m | 2 400 m |
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lis. | pro. | led. | úno. | bře. | dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h |
198 | 196 | 103 | 98 | 90 | 130 | 107 | 41 | 9 | 0 | 157 | 59 |
19 | 17 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort