Nejvyšší bod: | 2 115 m |
Nejnižší bod: | 1 497 m |
Výška vesnice: | 1 119 m |
Vleků celkem: | 5 |
Kabinkové lanovky: | 0 |
Sedačkové lanovky: | 2 |
Kotvové vleky: | 3 |
Sjezdovek celkem: | 30 km |
Sjezdovky:
|
13 km |
Sjezdovky:
|
7 km |
Sjezdovky:
|
10 km |
Lyžařské trasy: | 1 km |
Počasí a sněhové zpravodajství Mariapfarr
Výšky sněhu & informace o sjezdovkách poslední aktualizace: 06.04.2025
Výška sněhu v údolí: 60 cm | Otevřené vleky: 4 / 5 |
Výška sněhu na kopci: 80 cm | Otevřené sjezdovky (v km): 20 / 24 |
Poslední sněžení: 31.03.2025 | Sáňkařská dráha otevřena: n/a |
Stav sněhu: kompaktní prašan | Snowpark otevřen: ano |
Zimní turistické stezky: 4 km | Sjezd do údolí možný: ano |
Sněhové zpravodajství
webové kamery
Předpověď počasí
Klima
- Slunečné hod. (Ø)
- Napadlý sníh (cm)
- Dny kdy sněžilo
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dub. | kvě. | čvn. | čvc. | srp. | zář. | říj. | lis. | pro. | led. | úno. | bře. |
5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
52 | 7 | 13 | 0 | 0 | 114 | 41 | 17 | 57 | 53 | 34 | 62 |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Zdroj počasí: © GeoSphere Austria
Zdroj sněhového zpravodajství: Skiresort